yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,32 0,28 10:25:16
AGHOL 34,14 -0,06 10:24:47
AKBNK 77,10 0,00 10:25:25
AKSA 12,54 0,00 10:25:17
AKSEN 81,30 -0,55 10:24:49
ALARK 104,40 0,58 10:24:58
ALTNY 16,05 0,63 10:25:17
ANSGR 28,10 -0,64 10:25:17
ARCLK 104,90 -0,57 10:25:01
ASELS 392,50 -0,38 10:25:25
ASTOR 288,75 -2,45 10:25:23
BALSU 14,14 -1,05 10:24:49
BIMAS 390,75 1,76 10:25:13
BRSAN 616,00 -0,40 10:24:07
BRYAT 1.988,00 0,15 10:22:38
BSOKE 34,62 0,12 10:23:34
BTCIM 5,96 0,34 10:25:22
CANTE 1,48 0,68 10:24:46
CCOLA 79,80 -0,37 10:25:25
CIMSA 51,20 0,00 10:24:14
CVKMD 45,50 -1,77 10:25:25
CWENE 40,18 0,65 10:24:56
DAPGM 10,66 -0,37 10:25:10
DOAS 202,80 0,40 10:24:47
DOHOL 22,42 -1,84 10:24:17
DSTKF 2.800,00 -0,36 10:25:09
ECILC 84,60 -0,35 10:24:17
EFOR 13,23 0,92 10:25:23
EKGYO 21,60 0,65 10:25:24
ENERY 9,56 1,27 10:24:44
ENJSA 108,60 0,00 10:25:17
ENKAI 94,00 -0,16 10:24:01
EREGL 40,32 0,05 10:25:12
EUPWR 97,00 -0,15 10:25:03
EUREN 4,67 -0,43 10:24:16
FENER 3,29 1,23 10:25:21
FROTO 90,40 -0,99 10:25:14
GARAN 140,80 0,43 10:25:20
GENIL 9,60 1,48 10:25:23
GESAN 82,30 -0,84 10:25:25
GLRMK 179,00 0,28 10:25:17
GRSEL 317,25 -0,47 10:24:20
GRTHO 227,90 -0,78 10:25:20
GSRAY 1,06 -0,93 10:24:53
GUBRF 521,50 -0,57 10:24:34
HALKB 48,94 1,62 10:25:17
HEKTS 3,96 -0,50 10:25:17
ISCTR 14,97 -0,27 10:25:08
ISMEN 37,56 0,21 10:25:15
IZENR 10,35 1,27 10:25:13
KCHOL 198,70 -0,70 10:25:25
KLRHO 92,25 -0,43 10:24:22
KONTR 6,83 0,00 18:10:01
KRDMD 40,36 -1,18 10:25:04
KTLEV 169,50 0,89 10:25:21
KUYAS 69,95 1,52 10:25:17
MAGEN 34,38 -0,98 10:25:02
MAVI 42,08 0,29 10:23:43
MGROS 698,00 -0,07 10:25:22
MIATK 48,72 4,01 10:25:25
MPARK 431,50 0,41 10:24:54
OBAMS 7,20 -1,64 10:25:03
ODAS 7,85 0,00 10:24:32
OTKAR 357,00 -0,28 10:23:35
OYAKC 21,88 -0,45 10:25:17
PAHOL 1,62 0,62 10:25:21
PASEU 113,00 -0,88 10:24:19
PATEK 24,08 -0,82 10:24:30
PETKM 20,06 1,57 10:25:24
PGSUS 183,80 -0,11 10:25:16
PSGYO 3,55 -2,47 10:25:24
QUAGR 4,24 0,71 10:25:25
RALYH 202,70 -0,64 10:25:22
REEDR 7,30 0,41 10:25:23
SAHOL 100,50 -0,30 10:24:35
SARKY 29,42 2,29 10:25:11
SASA 2,73 0,74 10:25:15
SISE 45,84 -0,22 10:25:25
SKBNK 14,47 -0,55 10:23:35
SOKM 50,35 0,30 10:25:01
TABGD 258,75 -0,19 10:24:50
TAVHL 300,50 -0,50 10:25:05
TCELL 115,30 0,09 10:24:34
THYAO 327,00 0,15 10:25:22
TKFEN 137,80 1,47 10:25:15
TOASO 328,25 1,31 10:25:06
TRALT 48,34 0,50 10:25:06
TRENJ 89,45 -0,06 10:24:48
TRMET 115,10 0,70 10:25:04
TSKB 12,16 -0,25 10:23:48
TTKOM 64,45 -0,08 10:25:16
TUKAS 2,40 0,00 10:25:20
TUPRS 226,20 0,35 10:25:23
TUREX 8,17 0,00 10:25:18
TURSG 6,55 0,15 10:24:28
ULKER 115,40 -0,43 10:25:21
VAKBN 34,48 0,70 10:25:13
VESTL 24,94 -0,16 10:24:54
YKBNK 40,42 -0,20 10:24:58
ZOREN 2,91 -0,34 10:24:09
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,32 0,28 10:25:16
AGHOL 34,14 -0,06 10:24:47
AKBNK 77,10 0,00 10:25:25
AKSA 12,54 0,00 10:25:17
AKSEN 81,30 -0,55 10:24:49
ALARK 104,40 0,58 10:24:58
ALTNY 16,05 0,63 10:25:17
ANSGR 28,10 -0,64 10:25:17
ARCLK 104,90 -0,57 10:25:01
ASELS 392,50 -0,38 10:25:25
ASTOR 288,75 -2,45 10:25:23
BALSU 14,14 -1,05 10:24:49
BIMAS 390,75 1,76 10:25:13
BRSAN 616,00 -0,40 10:24:07
BRYAT 1.988,00 0,15 10:22:38
BSOKE 34,62 0,12 10:23:34
BTCIM 5,96 0,34 10:25:22
CANTE 1,48 0,68 10:24:46
CCOLA 79,80 -0,37 10:25:25
CIMSA 51,20 0,00 10:24:14
CVKMD 45,50 -1,77 10:25:25
CWENE 40,18 0,65 10:24:56
DAPGM 10,66 -0,37 10:25:10
DOAS 202,80 0,40 10:24:47
DOHOL 22,42 -1,84 10:24:17
DSTKF 2.800,00 -0,36 10:25:09
ECILC 84,60 -0,35 10:24:17
EFOR 13,23 0,92 10:25:23
EKGYO 21,60 0,65 10:25:24
ENERY 9,56 1,27 10:24:44
ENJSA 108,60 0,00 10:25:17
ENKAI 94,00 -0,16 10:24:01
EREGL 40,32 0,05 10:25:12
EUPWR 97,00 -0,15 10:25:03
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 4,67 -0,43 10:24:16
FENER 3,29 1,23 10:25:21
FROTO 90,40 -0,99 10:25:14
GARAN 140,80 0,43 10:25:20
GENIL 9,60 1,48 10:25:23
GESAN 82,30 -0,84 10:25:25
GLRMK 179,00 0,28 10:25:17
GRSEL 317,25 -0,47 10:24:20
GRTHO 227,90 -0,78 10:25:20
GSRAY 1,06 -0,93 10:24:53
GUBRF 521,50 -0,57 10:24:34
HALKB 48,94 1,62 10:25:17
HEKTS 3,96 -0,50 10:25:17
ISCTR 14,97 -0,27 10:25:08
ISMEN 37,56 0,21 10:25:15
IZENR 10,35 1,27 10:25:13
KCHOL 198,70 -0,70 10:25:25
KLRHO 92,25 -0,43 10:24:22
KONTR 6,83 0,00 18:10:01
KRDMD 40,36 -1,18 10:25:04
KTLEV 169,50 0,89 10:25:21
KUYAS 69,95 1,52 10:25:17
MAGEN 34,38 -0,98 10:25:02
MAVI 42,08 0,29 10:23:43
MGROS 698,00 -0,07 10:25:22
MIATK 48,72 4,01 10:25:25
MPARK 431,50 0,41 10:24:54
OBAMS 7,20 -1,64 10:25:03
ODAS 7,85 0,00 10:24:32
OTKAR 357,00 -0,28 10:23:35
OYAKC 21,88 -0,45 10:25:17
PAHOL 1,62 0,62 10:25:21
PASEU 113,00 -0,88 10:24:19
PATEK 24,08 -0,82 10:24:30
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,06 1,57 10:25:24
PGSUS 183,80 -0,11 10:25:16
PSGYO 3,55 -2,47 10:25:24
QUAGR 4,24 0,71 10:25:25
RALYH 202,70 -0,64 10:25:22
REEDR 7,30 0,41 10:25:23
SAHOL 100,50 -0,30 10:24:35
SARKY 29,42 2,29 10:25:11
SASA 2,73 0,74 10:25:15
SISE 45,84 -0,22 10:25:25
SKBNK 14,47 -0,55 10:23:35
SOKM 50,35 0,30 10:25:01
TABGD 258,75 -0,19 10:24:50
TAVHL 300,50 -0,50 10:25:05
TCELL 115,30 0,09 10:24:34
THYAO 327,00 0,15 10:25:22
TKFEN 137,80 1,47 10:25:15
TOASO 328,25 1,31 10:25:06
TRALT 48,34 0,50 10:25:06
TRENJ 89,45 -0,06 10:24:48
TRMET 115,10 0,70 10:25:04
TSKB 12,16 -0,25 10:23:48
TTKOM 64,45 -0,08 10:25:16
TUKAS 2,40 0,00 10:25:20
TUPRS 226,20 0,35 10:25:23
TUREX 8,17 0,00 10:25:18
TURSG 6,55 0,15 10:24:28
ULKER 115,40 -0,43 10:25:21
VAKBN 34,48 0,70 10:25:13
VESTL 24,94 -0,16 10:24:54
YKBNK 40,42 -0,20 10:24:58
ZOREN 2,91 -0,34 10:24:09