| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,55 | -0,16 | 15:49:08 |
| AGHOL | 31,00 | 0,58 | 15:49:12 |
| AKBNK | 78,65 | 0,70 | 15:49:08 |
| AKSA | 10,81 | 1,03 | 15:48:55 |
| AKSEN | 81,90 | 0,61 | 15:49:08 |
| ALARK | 93,90 | 0,75 | 15:49:09 |
| ALTNY | 15,99 | 0,13 | 15:48:46 |
| ANSGR | 27,82 | -0,07 | 15:49:14 |
| ARCLK | 115,80 | -0,17 | 15:49:19 |
| ASELS | 412,25 | 0,30 | 15:49:12 |
| ASTOR | 194,30 | 1,20 | 15:49:17 |
| BALSU | 15,59 | 3,79 | 15:48:44 |
| BIMAS | 748,50 | 0,34 | 15:49:17 |
| BRSAN | 550,00 | 1,38 | 15:48:59 |
| BRYAT | 2.189,00 | 2,48 | 15:48:05 |
| BSOKE | 35,02 | 0,00 | 15:44:59 |
| BTCIM | 6,57 | -0,15 | 15:45:01 |
| CANTE | 1,76 | 2,92 | 15:48:04 |
| CCOLA | 76,85 | -1,91 | 15:49:13 |
| CIMSA | 53,15 | 1,24 | 15:48:59 |
| CVKMD | 35,30 | 0,68 | 15:44:50 |
| CWENE | 35,18 | -3,09 | 15:48:25 |
| DAPGM | 10,59 | -1,03 | 15:49:14 |
| DOAS | 188,10 | -0,21 | 15:48:33 |
| DOHOL | 20,84 | -3,79 | 15:49:08 |
| DSTKF | 2.219,00 | 1,14 | 15:48:35 |
| ECILC | 89,65 | -0,22 | 15:48:59 |
| EFOR | 8,14 | 10,00 | 15:48:32 |
| EKGYO | 21,14 | 0,86 | 15:49:09 |
| ENERY | 9,12 | -0,65 | 15:48:54 |
| ENJSA | 124,90 | -1,58 | 15:48:05 |
| ENKAI | 106,20 | 2,31 | 15:49:19 |
| EREGL | 31,78 | 2,85 | 15:49:18 |
| EUPWR | 39,80 | 0,30 | 15:48:59 |
| EUREN | 5,37 | 1,90 | 15:44:36 |
| FENER | 3,18 | 2,25 | 15:48:35 |
| FROTO | 105,70 | -0,19 | 15:49:11 |
| GARAN | 138,20 | 0,88 | 15:49:18 |
| GENIL | 10,16 | -1,93 | 15:47:47 |
| GESAN | 46,88 | 0,60 | 15:44:36 |
| GLRMK | 238,70 | 1,27 | 15:49:05 |
| GRSEL | 313,75 | -1,34 | 15:48:18 |
| GRTHO | 253,50 | 0,00 | 15:47:33 |
| GSRAY | 1,13 | 1,80 | 15:44:54 |
| GUBRF | 535,00 | 2,20 | 15:48:03 |
| HALKB | 40,00 | 1,47 | 15:49:18 |
| HEKTS | 3,36 | 3,38 | 15:48:49 |
| ISCTR | 14,56 | 0,83 | 15:49:04 |
| ISMEN | 43,48 | -0,73 | 15:47:52 |
| IZENR | 10,58 | 4,34 | 15:44:34 |
| KCHOL | 206,40 | 0,93 | 15:49:11 |
| KLRHO | 119,90 | 10,00 | 15:45:00 |
| KONTR | 13,01 | 9,05 | 15:48:59 |
| KRDMD | 36,32 | 1,68 | 15:48:58 |
| KTLEV | 84,85 | 1,01 | 15:48:59 |
| KUYAS | 89,70 | -1,64 | 15:47:50 |
| MAGEN | 61,60 | -0,16 | 15:49:13 |
| MAVI | 43,56 | -0,82 | 15:44:59 |
| MGROS | 656,50 | -0,45 | 15:48:40 |
| MIATK | 39,98 | 1,83 | 15:47:38 |
| MPARK | 459,50 | 0,66 | 15:49:03 |
| OBAMS | 8,15 | 0,49 | 15:48:09 |
| ODAS | 7,28 | 3,70 | 15:48:59 |
| OTKAR | 406,50 | -0,37 | 15:44:34 |
| OYAKC | 24,98 | -1,42 | 15:49:11 |
| PAHOL | 1,62 | 2,53 | 15:49:13 |
| PASEU | 122,60 | 1,49 | 15:48:43 |
| PATEK | 22,58 | 0,89 | 15:49:06 |
| PETKM | 22,18 | -2,20 | 15:49:20 |
| PGSUS | 188,20 | 1,18 | 15:49:20 |
| PSGYO | 2,83 | 2,91 | 15:48:59 |
| QUAGR | 4,03 | -1,71 | 15:48:47 |
| RALYH | 320,75 | 3,38 | 15:48:37 |
| REEDR | 8,19 | 7,20 | 15:48:46 |
| SAHOL | 101,00 | 1,51 | 15:49:19 |
| SARKY | 28,74 | 1,55 | 15:49:05 |
| SASA | 3,23 | 5,56 | 15:49:14 |
| SISE | 47,42 | 1,11 | 15:49:04 |
| SKBNK | 12,80 | -0,78 | 15:48:50 |
| SOKM | 51,25 | 0,69 | 15:48:58 |
| TABGD | 255,50 | -0,58 | 15:40:18 |
| TAVHL | 312,25 | 0,16 | 15:49:20 |
| TCELL | 117,70 | 0,34 | 15:49:14 |
| THYAO | 322,00 | 1,50 | 15:49:19 |
| TKFEN | 121,60 | 3,14 | 15:49:09 |
| TOASO | 284,50 | -1,30 | 15:49:11 |
| TRALT | 47,88 | 4,09 | 15:49:20 |
| TRENJ | 98,25 | 1,66 | 15:49:13 |
| TRMET | 138,00 | 1,47 | 15:49:16 |
| TSKB | 12,27 | 0,66 | 15:48:12 |
| TTKOM | 63,65 | 1,27 | 15:48:38 |
| TUKAS | 2,53 | 0,80 | 15:44:33 |
| TUPRS | 261,75 | -2,33 | 15:49:14 |
| TUREX | 8,85 | 0,80 | 15:44:53 |
| TURSG | 14,15 | 1,58 | 15:48:29 |
| ULKER | 120,90 | -0,82 | 15:49:19 |
| VAKBN | 33,54 | -0,83 | 15:49:21 |
| VESTL | 29,34 | 2,44 | 15:47:53 |
| YKBNK | 37,64 | 0,43 | 15:49:14 |
| ZOREN | 3,06 | 2,00 | 15:43:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,55 | -0,16 | 15:49:08 |
| AGHOL | 31,00 | 0,58 | 15:49:12 |
| AKBNK | 78,65 | 0,70 | 15:49:08 |
| AKSA | 10,81 | 1,03 | 15:48:55 |
| AKSEN | 81,90 | 0,61 | 15:49:08 |
| ALARK | 93,90 | 0,75 | 15:49:09 |
| ALTNY | 15,99 | 0,13 | 15:48:46 |
| ANSGR | 27,82 | -0,07 | 15:49:14 |
| ARCLK | 115,80 | -0,17 | 15:49:19 |
| ASELS | 412,25 | 0,30 | 15:49:12 |
| ASTOR | 194,30 | 1,20 | 15:49:17 |
| BALSU | 15,59 | 3,79 | 15:48:44 |
| BIMAS | 748,50 | 0,34 | 15:49:17 |
| BRSAN | 550,00 | 1,38 | 15:48:59 |
| BRYAT | 2.189,00 | 2,48 | 15:48:05 |
| BSOKE | 35,02 | 0,00 | 15:44:59 |
| BTCIM | 6,57 | -0,15 | 15:45:01 |
| CANTE | 1,76 | 2,92 | 15:48:04 |
| CCOLA | 76,85 | -1,91 | 15:49:13 |
| CIMSA | 53,15 | 1,24 | 15:48:59 |
| CVKMD | 35,30 | 0,68 | 15:44:50 |
| CWENE | 35,18 | -3,09 | 15:48:25 |
| DAPGM | 10,59 | -1,03 | 15:49:14 |
| DOAS | 188,10 | -0,21 | 15:48:33 |
| DOHOL | 20,84 | -3,79 | 15:49:08 |
| DSTKF | 2.219,00 | 1,14 | 15:48:35 |
| ECILC | 89,65 | -0,22 | 15:48:59 |
| EFOR | 8,14 | 10,00 | 15:48:32 |
| EKGYO | 21,14 | 0,86 | 15:49:09 |
| ENERY | 9,12 | -0,65 | 15:48:54 |
| ENJSA | 124,90 | -1,58 | 15:48:05 |
| ENKAI | 106,20 | 2,31 | 15:49:19 |
| EREGL | 31,78 | 2,85 | 15:49:18 |
| EUPWR | 39,80 | 0,30 | 15:48:59 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 5,37 | 1,90 | 15:44:36 |
| FENER | 3,18 | 2,25 | 15:48:35 |
| FROTO | 105,70 | -0,19 | 15:49:11 |
| GARAN | 138,20 | 0,88 | 15:49:18 |
| GENIL | 10,16 | -1,93 | 15:47:47 |
| GESAN | 46,88 | 0,60 | 15:44:36 |
| GLRMK | 238,70 | 1,27 | 15:49:05 |
| GRSEL | 313,75 | -1,34 | 15:48:18 |
| GRTHO | 253,50 | 0,00 | 15:47:33 |
| GSRAY | 1,13 | 1,80 | 15:44:54 |
| GUBRF | 535,00 | 2,20 | 15:48:03 |
| HALKB | 40,00 | 1,47 | 15:49:18 |
| HEKTS | 3,36 | 3,38 | 15:48:49 |
| ISCTR | 14,56 | 0,83 | 15:49:04 |
| ISMEN | 43,48 | -0,73 | 15:47:52 |
| IZENR | 10,58 | 4,34 | 15:44:34 |
| KCHOL | 206,40 | 0,93 | 15:49:11 |
| KLRHO | 119,90 | 10,00 | 15:45:00 |
| KONTR | 13,01 | 9,05 | 15:48:59 |
| KRDMD | 36,32 | 1,68 | 15:48:58 |
| KTLEV | 84,85 | 1,01 | 15:48:59 |
| KUYAS | 89,70 | -1,64 | 15:47:50 |
| MAGEN | 61,60 | -0,16 | 15:49:13 |
| MAVI | 43,56 | -0,82 | 15:44:59 |
| MGROS | 656,50 | -0,45 | 15:48:40 |
| MIATK | 39,98 | 1,83 | 15:47:38 |
| MPARK | 459,50 | 0,66 | 15:49:03 |
| OBAMS | 8,15 | 0,49 | 15:48:09 |
| ODAS | 7,28 | 3,70 | 15:48:59 |
| OTKAR | 406,50 | -0,37 | 15:44:34 |
| OYAKC | 24,98 | -1,42 | 15:49:11 |
| PAHOL | 1,62 | 2,53 | 15:49:13 |
| PASEU | 122,60 | 1,49 | 15:48:43 |
| PATEK | 22,58 | 0,89 | 15:49:06 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 22,18 | -2,20 | 15:49:20 |
| PGSUS | 188,20 | 1,18 | 15:49:20 |
| PSGYO | 2,83 | 2,91 | 15:48:59 |
| QUAGR | 4,03 | -1,71 | 15:48:47 |
| RALYH | 320,75 | 3,38 | 15:48:37 |
| REEDR | 8,19 | 7,20 | 15:48:46 |
| SAHOL | 101,00 | 1,51 | 15:49:19 |
| SARKY | 28,74 | 1,55 | 15:49:05 |
| SASA | 3,23 | 5,56 | 15:49:14 |
| SISE | 47,42 | 1,11 | 15:49:04 |
| SKBNK | 12,80 | -0,78 | 15:48:50 |
| SOKM | 51,25 | 0,69 | 15:48:58 |
| TABGD | 255,50 | -0,58 | 15:40:18 |
| TAVHL | 312,25 | 0,16 | 15:49:20 |
| TCELL | 117,70 | 0,34 | 15:49:14 |
| THYAO | 322,00 | 1,50 | 15:49:19 |
| TKFEN | 121,60 | 3,14 | 15:49:09 |
| TOASO | 284,50 | -1,30 | 15:49:11 |
| TRALT | 47,88 | 4,09 | 15:49:20 |
| TRENJ | 98,25 | 1,66 | 15:49:13 |
| TRMET | 138,00 | 1,47 | 15:49:16 |
| TSKB | 12,27 | 0,66 | 15:48:12 |
| TTKOM | 63,65 | 1,27 | 15:48:38 |
| TUKAS | 2,53 | 0,80 | 15:44:33 |
| TUPRS | 261,75 | -2,33 | 15:49:14 |
| TUREX | 8,85 | 0,80 | 15:44:53 |
| TURSG | 14,15 | 1,58 | 15:48:29 |
| ULKER | 120,90 | -0,82 | 15:49:19 |
| VAKBN | 33,54 | -0,83 | 15:49:21 |
| VESTL | 29,34 | 2,44 | 15:47:53 |
| YKBNK | 37,64 | 0,43 | 15:49:14 |
| ZOREN | 3,06 | 2,00 | 15:43:00 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.