28,9401$% 0.08
31,3284€% -0.08
36,5581£% 0.01
1.882,71%-0,08
3.138,00%-0,35
฿%
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 118,10 | 2,96 | 14:48:25 |
AGHOL | 194,30 | -0,36 | 14:47:41 |
AHGAZ | 12,16 | 0,50 | 14:48:20 |
AKBNK | 36,44 | 0,61 | 14:48:54 |
AKCNS | 143,00 | -1,58 | 14:48:37 |
AKFGY | 4,43 | 0,00 | 14:48:30 |
AKFYE | 18,29 | 4,51 | 14:48:16 |
AKSA | 87,20 | -0,23 | 14:48:07 |
AKSEN | 34,60 | 0,58 | 14:48:45 |
ALARK | 100,40 | 0,30 | 14:48:47 |
ALBRK | 4,08 | 0,25 | 14:48:16 |
ALFAS | 100,20 | 1,21 | 14:48:25 |
ARCLK | 137,00 | -0,29 | 14:48:16 |
ASELS | 49,44 | 0,69 | 14:48:46 |
ASTOR | 108,50 | 1,12 | 14:48:51 |
BERA | 13,49 | 0,07 | 14:47:45 |
BIENY | 47,12 | 0,26 | 14:48:50 |
BIMAS | 306,25 | -0,49 | 14:48:39 |
BRSAN | 675,00 | 0,22 | 14:48:55 |
BRYAT | 2.575,00 | 2,28 | 14:48:25 |
BUCIM | 8,33 | -1,54 | 14:48:23 |
CANTE | 21,48 | 4,37 | 14:48:43 |
CCOLA | 436,25 | -1,69 | 14:48:54 |
CIMSA | 33,36 | -1,36 | 14:48:40 |
CWENE | 311,50 | 3,83 | 14:48:17 |
DOAS | 242,50 | -0,90 | 14:48:20 |
DOHOL | 13,06 | -1,28 | 14:48:30 |
ECILC | 46,08 | 0,39 | 14:48:24 |
ECZYT | 304,50 | -0,25 | 14:48:25 |
EGEEN | 13.150,00 | 3,65 | 14:48:54 |
EKGYO | 7,42 | -0,93 | 14:48:42 |
ENJSA | 48,36 | -1,27 | 14:48:31 |
ENKAI | 34,38 | -1,38 | 14:48:30 |
EREGL | 40,40 | 0,95 | 14:48:53 |
EUPWR | 169,60 | 2,17 | 14:48:29 |
EUREN | 16,23 | -0,12 | 14:48:07 |
FROTO | 839,00 | -1,58 | 14:48:42 |
GARAN | 58,55 | 1,12 | 14:48:25 |
GENIL | 56,00 | 0,54 | 14:48:41 |
GESAN | 78,65 | 0,32 | 14:48:26 |
GLYHO | 11,31 | 1,34 | 14:48:24 |
GUBRF | 385,50 | -1,78 | 14:48:55 |
GWIND | 25,90 | -0,08 | 14:48:15 |
HALKB | 12,91 | 0,55 | 14:48:25 |
HEKTS | 23,20 | -1,44 | 14:48:50 |
IMASM | 15,15 | -1,11 | 14:48:35 |
IPEKE | 39,52 | 0,61 | 14:48:24 |
ISCTR | 22,68 | 0,00 | 14:48:47 |
ISDMR | 35,02 | -0,28 | 14:48:29 |
ISGYO | 20,86 | -0,67 | 14:46:03 |
ISMEN | 31,70 | -0,63 | 14:48:22 |
IZMDC | 5,74 | 0,17 | 14:48:26 |
KARSN | 9,57 | -0,62 | 14:48:39 |
KAYSE | 38,28 | 1,11 | 14:48:24 |
KCAER | 29,00 | 0,69 | 14:47:58 |
KCHOL | 144,20 | 0,98 | 14:48:23 |
KMPUR | 67,30 | 0,67 | 14:47:43 |
KONTR | 251,75 | -2,52 | 14:48:51 |
KONYA | 9.702,50 | 1,07 | 14:48:29 |
KORDS | 83,95 | 0,12 | 14:47:26 |
KOZAA | 55,80 | 0,54 | 14:48:54 |
KOZAL | 24,04 | 0,17 | 14:48:51 |
KRDMD | 24,38 | 0,58 | 14:48:43 |
KZBGY | 18,87 | 3,23 | 14:48:49 |
MAVI | 111,00 | 4,52 | 14:48:43 |
MGROS | 350,00 | 0,94 | 14:48:39 |
MIATK | 41,96 | 5,96 | 14:48:47 |
ODAS | 11,18 | -0,97 | 14:48:40 |
OTKAR | 474,50 | 3,72 | 14:48:17 |
OYAKC | 61,45 | -0,65 | 14:48:36 |
PENTA | 21,56 | 1,79 | 14:48:00 |
PETKM | 21,38 | -1,11 | 14:48:18 |
PGSUS | 715,00 | -0,49 | 14:48:35 |
PSGYO | 6,34 | 2,42 | 14:48:16 |
QUAGR | 6,00 | 1,01 | 14:48:21 |
SAHOL | 62,55 | 0,32 | 14:48:30 |
SASA | 52,15 | -2,61 | 14:48:54 |
SISE | 48,76 | -0,41 | 14:48:47 |
SKBNK | 6,96 | -0,43 | 14:47:59 |
SMRTG | 63,05 | 0,40 | 14:48:52 |
SNGYO | 3,10 | 0,65 | 14:48:38 |
SOKM | 60,90 | 1,84 | 14:48:21 |
TAVHL | 117,30 | -0,34 | 14:48:30 |
TCELL | 58,70 | 1,91 | 14:48:53 |
THYAO | 261,25 | -0,29 | 14:48:47 |
TKFEN | 46,88 | -0,30 | 14:48:42 |
TOASO | 236,20 | -2,76 | 14:48:41 |
TSKB | 7,40 | 2,21 | 14:48:45 |
TTKOM | 25,34 | 6,03 | 14:48:48 |
TTRAK | 679,50 | -1,52 | 14:48:29 |
TUKAS | 7,81 | 0,64 | 14:48:54 |
TUPRS | 154,80 | 0,45 | 14:48:47 |
ULKER | 84,20 | 0,24 | 14:48:25 |
VAKBN | 14,17 | 1,72 | 14:48:23 |
VESBE | 16,45 | -0,30 | 14:48:10 |
VESTL | 58,15 | 0,17 | 14:48:25 |
YEOTK | 207,20 | -0,10 | 14:48:36 |
YKBNK | 20,44 | -0,39 | 14:48:42 |
YYLGD | 14,26 | 2,59 | 14:48:54 |
ZOREN | 5,06 | 1,00 | 14:48:20 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 118,10 | 2,96 | 14:48:25 |
AGHOL | 194,30 | -0,36 | 14:47:41 |
AHGAZ | 12,16 | 0,50 | 14:48:20 |
AKBNK | 36,44 | 0,61 | 14:48:54 |
AKCNS | 143,00 | -1,58 | 14:48:37 |
AKFGY | 4,43 | 0,00 | 14:48:30 |
AKFYE | 18,29 | 4,51 | 14:48:16 |
AKSA | 87,20 | -0,23 | 14:48:07 |
AKSEN | 34,60 | 0,58 | 14:48:45 |
ALARK | 100,40 | 0,30 | 14:48:47 |
ALBRK | 4,08 | 0,25 | 14:48:16 |
ALFAS | 100,20 | 1,21 | 14:48:25 |
ARCLK | 137,00 | -0,29 | 14:48:16 |
ASELS | 49,44 | 0,69 | 14:48:46 |
ASTOR | 108,50 | 1,12 | 14:48:51 |
BERA | 13,49 | 0,07 | 14:47:45 |
BIENY | 47,12 | 0,26 | 14:48:50 |
BIMAS | 306,25 | -0,49 | 14:48:39 |
BRSAN | 675,00 | 0,22 | 14:48:55 |
BRYAT | 2.575,00 | 2,28 | 14:48:25 |
BUCIM | 8,33 | -1,54 | 14:48:23 |
CANTE | 21,48 | 4,37 | 14:48:43 |
CCOLA | 436,25 | -1,69 | 14:48:54 |
CIMSA | 33,36 | -1,36 | 14:48:40 |
CWENE | 311,50 | 3,83 | 14:48:17 |
DOAS | 242,50 | -0,90 | 14:48:20 |
DOHOL | 13,06 | -1,28 | 14:48:30 |
ECILC | 46,08 | 0,39 | 14:48:24 |
ECZYT | 304,50 | -0,25 | 14:48:25 |
EGEEN | 13.150,00 | 3,65 | 14:48:54 |
EKGYO | 7,42 | -0,93 | 14:48:42 |
ENJSA | 48,36 | -1,27 | 14:48:31 |
ENKAI | 34,38 | -1,38 | 14:48:30 |
EREGL | 40,40 | 0,95 | 14:48:53 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
EUPWR | 169,60 | 2,17 | 14:48:29 |
EUREN | 16,23 | -0,12 | 14:48:07 |
FROTO | 839,00 | -1,58 | 14:48:42 |
GARAN | 58,55 | 1,12 | 14:48:25 |
GENIL | 56,00 | 0,54 | 14:48:41 |
GESAN | 78,65 | 0,32 | 14:48:26 |
GLYHO | 11,31 | 1,34 | 14:48:24 |
GUBRF | 385,50 | -1,78 | 14:48:55 |
GWIND | 25,90 | -0,08 | 14:48:15 |
HALKB | 12,91 | 0,55 | 14:48:25 |
HEKTS | 23,20 | -1,44 | 14:48:50 |
IMASM | 15,15 | -1,11 | 14:48:35 |
IPEKE | 39,52 | 0,61 | 14:48:24 |
ISCTR | 22,68 | 0,00 | 14:48:47 |
ISDMR | 35,02 | -0,28 | 14:48:29 |
ISGYO | 20,86 | -0,67 | 14:46:03 |
ISMEN | 31,70 | -0,63 | 14:48:22 |
IZMDC | 5,74 | 0,17 | 14:48:26 |
KARSN | 9,57 | -0,62 | 14:48:39 |
KAYSE | 38,28 | 1,11 | 14:48:24 |
KCAER | 29,00 | 0,69 | 14:47:58 |
KCHOL | 144,20 | 0,98 | 14:48:23 |
KMPUR | 67,30 | 0,67 | 14:47:43 |
KONTR | 251,75 | -2,52 | 14:48:51 |
KONYA | 9.702,50 | 1,07 | 14:48:29 |
KORDS | 83,95 | 0,12 | 14:47:26 |
KOZAA | 55,80 | 0,54 | 14:48:54 |
KOZAL | 24,04 | 0,17 | 14:48:51 |
KRDMD | 24,38 | 0,58 | 14:48:43 |
KZBGY | 18,87 | 3,23 | 14:48:49 |
MAVI | 111,00 | 4,52 | 14:48:43 |
MGROS | 350,00 | 0,94 | 14:48:39 |
MIATK | 41,96 | 5,96 | 14:48:47 |
ODAS | 11,18 | -0,97 | 14:48:40 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 474,50 | 3,72 | 14:48:17 |
OYAKC | 61,45 | -0,65 | 14:48:36 |
PENTA | 21,56 | 1,79 | 14:48:00 |
PETKM | 21,38 | -1,11 | 14:48:18 |
PGSUS | 715,00 | -0,49 | 14:48:35 |
PSGYO | 6,34 | 2,42 | 14:48:16 |
QUAGR | 6,00 | 1,01 | 14:48:21 |
SAHOL | 62,55 | 0,32 | 14:48:30 |
SASA | 52,15 | -2,61 | 14:48:54 |
SISE | 48,76 | -0,41 | 14:48:47 |
SKBNK | 6,96 | -0,43 | 14:47:59 |
SMRTG | 63,05 | 0,40 | 14:48:52 |
SNGYO | 3,10 | 0,65 | 14:48:38 |
SOKM | 60,90 | 1,84 | 14:48:21 |
TAVHL | 117,30 | -0,34 | 14:48:30 |
TCELL | 58,70 | 1,91 | 14:48:53 |
THYAO | 261,25 | -0,29 | 14:48:47 |
TKFEN | 46,88 | -0,30 | 14:48:42 |
TOASO | 236,20 | -2,76 | 14:48:41 |
TSKB | 7,40 | 2,21 | 14:48:45 |
TTKOM | 25,34 | 6,03 | 14:48:48 |
TTRAK | 679,50 | -1,52 | 14:48:29 |
TUKAS | 7,81 | 0,64 | 14:48:54 |
TUPRS | 154,80 | 0,45 | 14:48:47 |
ULKER | 84,20 | 0,24 | 14:48:25 |
VAKBN | 14,17 | 1,72 | 14:48:23 |
VESBE | 16,45 | -0,30 | 14:48:10 |
VESTL | 58,15 | 0,17 | 14:48:25 |
YEOTK | 207,20 | -0,10 | 14:48:36 |
YKBNK | 20,44 | -0,39 | 14:48:42 |
YYLGD | 14,26 | 2,59 | 14:48:54 |
ZOREN | 5,06 | 1,00 | 14:48:20 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.