yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,52 -3,48 18:10:00
AGHOL 266,50 -3,70 18:10:00
AKBNK 67,95 -2,51 18:10:00
AKSA 9,37 -0,95 18:10:00
AKSEN 33,08 -2,93 18:10:00
ALARK 84,80 -2,92 18:10:00
ALFAS 43,12 -2,84 18:10:00
ALTNY 82,85 -2,64 18:10:00
ANHYT 78,10 -3,58 18:10:00
ANSGR 89,20 -3,10 18:10:00
ARCLK 123,10 -3,90 18:10:00
ASELS 151,30 0,07 18:10:00
ASTOR 91,95 -2,39 18:10:00
AVPGY 65,15 -1,81 18:10:00
BALSU 19,60 0,87 18:10:00
BERA 14,71 -2,32 18:10:00
BIMAS 499,50 -1,48 18:10:00
BINHO 194,70 -2,60 18:10:00
BRSAN 329,50 -2,01 18:10:00
BRYAT 1.857,00 -2,62 18:10:00
BTCIM 4,42 -1,34 18:10:00
CANTE 1,56 -2,50 18:10:00
CCOLA 51,40 -2,37 18:10:00
CIMSA 51,75 -0,67 18:10:00
CLEBI 1.684,00 -5,23 18:10:00
DOAS 182,50 -2,30 18:10:00
DOHOL 15,64 -3,04 18:10:00
ECILC 45,98 -9,40 18:10:00
EFORC 123,30 1,07 18:10:00
EGEEN 7.405,00 -2,57 18:10:00
EKGYO 17,72 -0,28 18:10:00
ENERY 6,96 -2,38 18:10:00
ENJSA 61,05 -2,32 18:10:00
ENKAI 66,00 -2,51 18:10:00
EREGL 27,02 -1,67 18:10:00
EUPWR 26,96 -2,67 18:10:00
FROTO 92,50 -1,07 18:10:00
GARAN 136,40 -0,73 18:10:00
GESAN 42,06 -3,13 18:10:00
GOLTS 335,00 -1,76 18:10:00
GRTHO 355,25 2,97 18:10:00
GSRAY 1,25 -26,47 18:10:00
HALKB 26,20 -2,09 18:10:00
HEKTS 3,19 -3,04 18:10:00
IEYHO 14,50 1,61 18:10:00
ISCTR 13,82 -2,06 18:10:00
ISMEN 37,50 -2,70 18:10:00
KCAER 13,57 -0,95 18:10:00
KCHOL 156,70 -3,09 18:10:00
KONTR 21,30 -3,53 18:10:00
KOZAA 80,55 -3,65 18:10:00
KOZAL 24,04 -2,91 18:10:00
KRDMD 25,72 -1,76 18:10:00
KTLEV 7,98 -0,87 18:10:00
KUYAS 65,15 -6,93 18:10:00
LMKDC 27,80 -0,29 18:10:00
MAGEN 32,76 -0,73 18:10:00
MAVI 41,04 -1,35 18:10:00
MGROS 499,25 -0,65 18:10:00
MIATK 31,60 0,13 18:10:00
MPARK 347,75 -1,90 18:10:00
OBAMS 58,15 0,35 18:10:00
ODAS 5,03 -3,27 18:10:00
OTKAR 413,00 -2,48 18:10:00
OYAKC 24,14 1,68 18:10:01
PASEU 85,10 2,53 18:10:01
PETKM 17,29 -1,37 18:10:01
PGSUS 257,50 -0,77 18:10:01
RALYH 114,40 10,00 18:10:01
REEDR 9,24 -2,43 18:10:01
SAHOL 91,15 -1,94 18:10:01
SASA 3,08 -3,14 18:10:01
SISE 35,72 -3,62 18:10:01
SKBNK 6,85 -1,15 18:10:01
SMRTG 28,78 -2,57 18:10:01
SOKM 35,48 -1,61 18:10:01
TABGD 187,00 -2,96 18:10:01
TAVHL 263,75 0,19 18:10:01
TCELL 97,00 -1,97 18:10:01
THYAO 287,50 -1,79 18:10:01
TKFEN 107,30 -2,01 18:10:01
TOASO 207,70 -2,30 18:10:01
TSKB 12,90 -2,05 18:10:01
TTKOM 59,45 -2,86 18:10:01
TTRAK 590,50 -2,07 18:10:01
TUPRS 146,20 -0,68 18:10:01
TURSG 8,15 -2,86 18:10:01
ULKER 108,70 -4,23 18:10:01
VAKBN 27,32 -1,16 18:10:01
VESTL 35,32 -3,23 18:10:01
YEOTK 37,60 -3,54 18:10:01
YKBNK 31,92 -0,50 18:10:01
ZOREN 3,05 -2,87 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,52 -3,48 18:10:00
AGHOL 266,50 -3,70 18:10:00
AKBNK 67,95 -2,51 18:10:00
AKSA 9,37 -0,95 18:10:00
AKSEN 33,08 -2,93 18:10:00
ALARK 84,80 -2,92 18:10:00
ALFAS 43,12 -2,84 18:10:00
ALTNY 82,85 -2,64 18:10:00
ANHYT 78,10 -3,58 18:10:00
ANSGR 89,20 -3,10 18:10:00
ARCLK 123,10 -3,90 18:10:00
ASELS 151,30 0,07 18:10:00
ASTOR 91,95 -2,39 18:10:00
AVPGY 65,15 -1,81 18:10:00
BALSU 19,60 0,87 18:10:00
BERA 14,71 -2,32 18:10:00
BIMAS 499,50 -1,48 18:10:00
BINHO 194,70 -2,60 18:10:00
BRSAN 329,50 -2,01 18:10:00
BRYAT 1.857,00 -2,62 18:10:00
BTCIM 4,42 -1,34 18:10:00
CANTE 1,56 -2,50 18:10:00
CCOLA 51,40 -2,37 18:10:00
CIMSA 51,75 -0,67 18:10:00
CLEBI 1.684,00 -5,23 18:10:00
DOAS 182,50 -2,30 18:10:00
DOHOL 15,64 -3,04 18:10:00
ECILC 45,98 -9,40 18:10:00
EFORC 123,30 1,07 18:10:00
EGEEN 7.405,00 -2,57 18:10:00
EKGYO 17,72 -0,28 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 6,96 -2,38 18:10:00
ENJSA 61,05 -2,32 18:10:00
ENKAI 66,00 -2,51 18:10:00
EREGL 27,02 -1,67 18:10:00
EUPWR 26,96 -2,67 18:10:00
FROTO 92,50 -1,07 18:10:00
GARAN 136,40 -0,73 18:10:00
GESAN 42,06 -3,13 18:10:00
GOLTS 335,00 -1,76 18:10:00
GRTHO 355,25 2,97 18:10:00
GSRAY 1,25 -26,47 18:10:00
HALKB 26,20 -2,09 18:10:00
HEKTS 3,19 -3,04 18:10:00
IEYHO 14,50 1,61 18:10:00
ISCTR 13,82 -2,06 18:10:00
ISMEN 37,50 -2,70 18:10:00
KCAER 13,57 -0,95 18:10:00
KCHOL 156,70 -3,09 18:10:00
KONTR 21,30 -3,53 18:10:00
KOZAA 80,55 -3,65 18:10:00
KOZAL 24,04 -2,91 18:10:00
KRDMD 25,72 -1,76 18:10:00
KTLEV 7,98 -0,87 18:10:00
KUYAS 65,15 -6,93 18:10:00
LMKDC 27,80 -0,29 18:10:00
MAGEN 32,76 -0,73 18:10:00
MAVI 41,04 -1,35 18:10:00
MGROS 499,25 -0,65 18:10:00
MIATK 31,60 0,13 18:10:00
MPARK 347,75 -1,90 18:10:00
OBAMS 58,15 0,35 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,03 -3,27 18:10:00
OTKAR 413,00 -2,48 18:10:00
OYAKC 24,14 1,68 18:10:01
PASEU 85,10 2,53 18:10:01
PETKM 17,29 -1,37 18:10:01
PGSUS 257,50 -0,77 18:10:01
RALYH 114,40 10,00 18:10:01
REEDR 9,24 -2,43 18:10:01
SAHOL 91,15 -1,94 18:10:01
SASA 3,08 -3,14 18:10:01
SISE 35,72 -3,62 18:10:01
SKBNK 6,85 -1,15 18:10:01
SMRTG 28,78 -2,57 18:10:01
SOKM 35,48 -1,61 18:10:01
TABGD 187,00 -2,96 18:10:01
TAVHL 263,75 0,19 18:10:01
TCELL 97,00 -1,97 18:10:01
THYAO 287,50 -1,79 18:10:01
TKFEN 107,30 -2,01 18:10:01
TOASO 207,70 -2,30 18:10:01
TSKB 12,90 -2,05 18:10:01
TTKOM 59,45 -2,86 18:10:01
TTRAK 590,50 -2,07 18:10:01
TUPRS 146,20 -0,68 18:10:01
TURSG 8,15 -2,86 18:10:01
ULKER 108,70 -4,23 18:10:01
VAKBN 27,32 -1,16 18:10:01
VESTL 35,32 -3,23 18:10:01
YEOTK 37,60 -3,54 18:10:01
YKBNK 31,92 -0,50 18:10:01
ZOREN 3,05 -2,87 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.