yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,30 0,00 18:10:00
AGHOL 32,68 -1,51 18:09:09
AKBNK 67,15 0,37 18:10:00
AKSA 11,03 -1,34 18:09:34
AKSEN 77,20 -2,46 18:10:00
ALARK 104,50 3,26 18:10:00
ALTNY 15,90 -3,05 18:09:52
ANSGR 27,22 0,00 18:09:56
ARCLK 102,50 -0,68 18:09:25
ASELS 357,25 -2,92 18:10:00
ASTOR 299,00 -2,92 18:09:49
BALSU 13,65 -2,57 18:08:12
BIMAS 383,75 1,72 18:10:00
BRSAN 598,00 -7,21 18:10:00
BRYAT 1.987,00 -1,92 18:05:20
BSOKE 33,22 -5,09 18:10:00
BTCIM 5,84 -3,63 18:10:00
CANTE 1,50 -1,32 18:10:00
CCOLA 78,35 -1,94 18:09:40
CIMSA 49,50 -0,16 18:10:00
CVKMD 42,12 -2,81 18:09:34
CWENE 37,06 -3,99 18:09:48
DAPGM 11,80 7,27 18:10:00
DOAS 190,50 4,56 18:10:00
DOHOL 21,54 -1,91 18:10:00
DSTKF 2.550,00 3,24 18:10:00
ECILC 84,30 -0,12 18:09:28
EFOR 12,75 3,07 18:09:01
EKGYO 19,20 -1,18 18:09:50
ENERY 8,47 -4,08 18:09:33
ENJSA 105,70 -1,21 18:09:44
ENKAI 96,15 1,26 18:10:00
EREGL 38,64 -0,97 18:09:32
EUPWR 87,85 1,04 18:09:44
EUREN 4,60 -2,13 18:10:00
FENER 3,48 -3,06 18:10:00
FROTO 86,30 -0,92 18:09:44
GARAN 130,40 0,85 18:10:00
GENIL 8,31 -2,46 18:10:00
GESAN 87,15 9,97 18:10:00
GLRMK 173,60 -2,64 18:09:56
GRSEL 305,50 -1,93 18:10:00
GRTHO 205,70 -2,09 18:10:00
GSRAY 1,08 -0,92 18:10:00
GUBRF 479,25 -4,25 18:10:00
HALKB 46,64 2,06 18:10:01
HEKTS 3,82 -9,91 18:09:56
ISCTR 13,83 0,00 18:09:59
ISMEN 36,12 -3,27 18:10:00
IZENR 10,09 0,90 18:09:38
KCHOL 186,70 -2,20 18:10:00
KLRHO 100,50 -2,90 18:10:00
KONTR 6,60 -5,04 18:10:00
KRDMD 39,08 0,21 18:10:01
KTLEV 160,00 1,14 18:09:58
KUYAS 73,30 0,41 18:10:01
MAGEN 41,22 -9,96 18:10:01
MAVI 44,80 1,50 18:09:49
MGROS 674,00 1,28 18:10:01
MIATK 46,80 0,04 18:10:01
MPARK 449,75 0,00 18:10:01
OBAMS 6,96 -4,66 18:10:01
ODAS 7,38 -1,34 18:10:01
OTKAR 361,25 -1,77 18:09:29
OYAKC 20,84 0,48 18:10:01
PAHOL 1,62 -2,99 18:10:01
PASEU 112,00 3,99 18:10:01
PATEK 23,54 -3,05 18:09:50
PETKM 20,22 -3,62 18:10:01
PGSUS 168,90 -0,65 18:10:01
PSGYO 3,27 -4,11 18:09:58
QUAGR 3,91 -3,22 18:09:35
RALYH 244,00 4,68 18:10:01
REEDR 7,30 -1,75 18:09:59
SAHOL 91,20 -0,33 18:09:55
SARKY 28,32 -3,80 18:10:01
SASA 2,50 -3,47 18:10:01
SISE 44,34 -1,51 18:10:01
SKBNK 13,15 1,31 18:10:01
SOKM 48,50 0,21 18:10:01
TABGD 281,00 -2,77 18:10:01
TAVHL 257,00 1,18 18:10:01
TCELL 105,50 -1,77 18:10:01
THYAO 296,75 -0,17 18:09:57
TKFEN 144,40 0,28 18:10:01
TOASO 295,00 1,37 18:10:01
TRALT 43,82 -4,82 18:10:01
TRENJ 86,65 -4,04 18:10:01
TRMET 113,90 -5,87 18:10:01
TSKB 11,52 -2,29 18:10:01
TTKOM 62,90 -2,18 18:10:01
TUKAS 2,38 0,42 18:10:01
TUPRS 229,50 -3,89 18:10:01
TUREX 8,06 -2,42 18:09:50
TURSG 12,55 -1,80 18:10:01
ULKER 115,50 -0,43 18:10:01
VAKBN 32,58 0,87 18:10:01
VESTL 25,10 -1,57 18:10:01
YKBNK 35,54 1,72 18:10:01
ZOREN 2,93 -2,66 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,30 0,00 18:10:00
AGHOL 32,68 -1,51 18:09:09
AKBNK 67,15 0,37 18:10:00
AKSA 11,03 -1,34 18:09:34
AKSEN 77,20 -2,46 18:10:00
ALARK 104,50 3,26 18:10:00
ALTNY 15,90 -3,05 18:09:52
ANSGR 27,22 0,00 18:09:56
ARCLK 102,50 -0,68 18:09:25
ASELS 357,25 -2,92 18:10:00
ASTOR 299,00 -2,92 18:09:49
BALSU 13,65 -2,57 18:08:12
BIMAS 383,75 1,72 18:10:00
BRSAN 598,00 -7,21 18:10:00
BRYAT 1.987,00 -1,92 18:05:20
BSOKE 33,22 -5,09 18:10:00
BTCIM 5,84 -3,63 18:10:00
CANTE 1,50 -1,32 18:10:00
CCOLA 78,35 -1,94 18:09:40
CIMSA 49,50 -0,16 18:10:00
CVKMD 42,12 -2,81 18:09:34
CWENE 37,06 -3,99 18:09:48
DAPGM 11,80 7,27 18:10:00
DOAS 190,50 4,56 18:10:00
DOHOL 21,54 -1,91 18:10:00
DSTKF 2.550,00 3,24 18:10:00
ECILC 84,30 -0,12 18:09:28
EFOR 12,75 3,07 18:09:01
EKGYO 19,20 -1,18 18:09:50
ENERY 8,47 -4,08 18:09:33
ENJSA 105,70 -1,21 18:09:44
ENKAI 96,15 1,26 18:10:00
EREGL 38,64 -0,97 18:09:32
EUPWR 87,85 1,04 18:09:44
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 4,60 -2,13 18:10:00
FENER 3,48 -3,06 18:10:00
FROTO 86,30 -0,92 18:09:44
GARAN 130,40 0,85 18:10:00
GENIL 8,31 -2,46 18:10:00
GESAN 87,15 9,97 18:10:00
GLRMK 173,60 -2,64 18:09:56
GRSEL 305,50 -1,93 18:10:00
GRTHO 205,70 -2,09 18:10:00
GSRAY 1,08 -0,92 18:10:00
GUBRF 479,25 -4,25 18:10:00
HALKB 46,64 2,06 18:10:01
HEKTS 3,82 -9,91 18:09:56
ISCTR 13,83 0,00 18:09:59
ISMEN 36,12 -3,27 18:10:00
IZENR 10,09 0,90 18:09:38
KCHOL 186,70 -2,20 18:10:00
KLRHO 100,50 -2,90 18:10:00
KONTR 6,60 -5,04 18:10:00
KRDMD 39,08 0,21 18:10:01
KTLEV 160,00 1,14 18:09:58
KUYAS 73,30 0,41 18:10:01
MAGEN 41,22 -9,96 18:10:01
MAVI 44,80 1,50 18:09:49
MGROS 674,00 1,28 18:10:01
MIATK 46,80 0,04 18:10:01
MPARK 449,75 0,00 18:10:01
OBAMS 6,96 -4,66 18:10:01
ODAS 7,38 -1,34 18:10:01
OTKAR 361,25 -1,77 18:09:29
OYAKC 20,84 0,48 18:10:01
PAHOL 1,62 -2,99 18:10:01
PASEU 112,00 3,99 18:10:01
PATEK 23,54 -3,05 18:09:50
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,22 -3,62 18:10:01
PGSUS 168,90 -0,65 18:10:01
PSGYO 3,27 -4,11 18:09:58
QUAGR 3,91 -3,22 18:09:35
RALYH 244,00 4,68 18:10:01
REEDR 7,30 -1,75 18:09:59
SAHOL 91,20 -0,33 18:09:55
SARKY 28,32 -3,80 18:10:01
SASA 2,50 -3,47 18:10:01
SISE 44,34 -1,51 18:10:01
SKBNK 13,15 1,31 18:10:01
SOKM 48,50 0,21 18:10:01
TABGD 281,00 -2,77 18:10:01
TAVHL 257,00 1,18 18:10:01
TCELL 105,50 -1,77 18:10:01
THYAO 296,75 -0,17 18:09:57
TKFEN 144,40 0,28 18:10:01
TOASO 295,00 1,37 18:10:01
TRALT 43,82 -4,82 18:10:01
TRENJ 86,65 -4,04 18:10:01
TRMET 113,90 -5,87 18:10:01
TSKB 11,52 -2,29 18:10:01
TTKOM 62,90 -2,18 18:10:01
TUKAS 2,38 0,42 18:10:01
TUPRS 229,50 -3,89 18:10:01
TUREX 8,06 -2,42 18:09:50
TURSG 12,55 -1,80 18:10:01
ULKER 115,50 -0,43 18:10:01
VAKBN 32,58 0,87 18:10:01
VESTL 25,10 -1,57 18:10:01
YKBNK 35,54 1,72 18:10:01
ZOREN 2,93 -2,66 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.