yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 153,20 1,32 17:51:11
AGHOL 273,75 0,27 17:51:14
AHGAZ 13,46 1,82 17:50:30
AKBNK 46,40 -0,81 17:51:15
AKCNS 149,40 2,68 17:51:14
AKFYE 22,64 1,98 17:50:16
AKSA 102,10 2,66 17:50:57
AKSEN 34,52 -1,88 17:51:15
ALARK 130,90 -0,83 17:51:01
ALBRK 4,35 -0,23 17:51:11
ALFAS 97,55 9,98 17:51:08
ARCLK 145,90 -2,08 17:51:13
ASELS 56,00 0,99 17:51:15
ASGYO 14,81 2,28 17:51:15
ASTOR 96,50 3,82 17:51:10
BERA 20,24 -2,13 17:51:13
BIENY 42,10 5,51 17:51:14
BIMAS 362,00 2,99 17:51:13
BIOEN 17,89 2,82 17:50:56
BOBET 35,08 3,73 17:51:15
BRSAN 638,50 3,65 17:51:13
BRYAT 3.457,50 1,32 17:51:12
BUCIM 8,12 1,00 17:51:11
CANTE 18,56 2,71 17:50:27
CCOLA 576,50 2,58 17:51:15
CIMSA 31,32 -0,82 17:51:12
CWENE 281,75 7,23 17:51:12
DOAS 314,75 0,40 17:51:13
DOHOL 13,05 -2,54 17:51:13
ECILC 50,20 -0,79 17:51:11
ECZYT 235,10 0,90 17:51:02
EGEEN 15.890,00 6,48 17:51:15
EKGYO 10,13 4,76 17:51:14
ENERY 165,80 4,94 17:51:12
ENJSA 58,40 0,69 17:51:07
ENKAI 34,86 1,22 17:51:14
EREGL 42,36 0,57 17:51:08
EUPWR 153,20 3,79 17:51:13
EUREN 16,39 2,25 17:50:39
FROTO 1.128,00 -2,34 17:51:11
GARAN 68,45 -4,27 17:50:45
GESAN 70,90 3,81 17:51:13
GUBRF 159,90 -1,90 17:51:11
GWIND 24,88 -0,08 17:50:42
HALKB 13,54 0,67 17:51:10
HEKTS 16,91 -1,11 17:51:15
IPEKE 41,88 8,27 17:51:15
ISCTR 11,35 1,07 17:51:10
ISDMR 34,84 1,28 17:50:57
ISGYO 14,72 1,03 17:51:10
ISMEN 31,12 0,71 17:51:14
IZENR 27,98 4,01 17:49:43
IZMDC 7,13 3,33 17:50:46
KARSN 10,07 -0,20 17:50:43
KAYSE 30,00 3,73 17:51:14
KCAER 46,52 2,15 17:51:15
KCHOL 199,00 -2,16 17:51:15
KLSER 62,35 4,97 17:51:11
KMPUR 58,40 1,57 17:51:12
KONTR 233,90 2,50 17:51:13
KONYA 10.795,00 9,98 17:49:24
KORDS 87,85 2,09 17:51:11
KOZAA 50,10 4,42 17:51:12
KOZAL 23,30 4,11 17:51:16
KRDMD 23,14 1,31 17:51:06
MAVI 74,15 5,18 17:51:16
MGROS 418,00 2,39 17:51:14
MIATK 67,70 8,93 17:51:15
ODAS 9,11 2,24 17:51:14
OTKAR 452,50 -2,27 17:49:58
OYAKC 60,60 0,25 17:50:00
PENTA 18,74 1,90 17:51:10
PETKM 19,81 -0,80 17:51:15
PGSUS 813,50 -0,37 17:51:15
QUAGR 4,06 1,25 17:51:12
SAHOL 82,10 -0,97 17:51:12
SASA 42,78 -0,51 17:51:16
SDTTR 321,50 6,55 17:51:06
SISE 46,18 1,54 17:51:15
SKBNK 4,13 -0,48 17:51:06
SMRTG 57,45 3,51 17:51:09
SOKM 59,25 2,33 17:50:56
TATEN 33,66 2,25 17:50:19
TAVHL 183,50 3,09 17:51:15
TCELL 67,90 -0,73 17:51:15
THYAO 297,75 0,00 17:51:16
TKFEN 40,68 -1,31 17:51:00
TOASO 276,75 1,47 17:51:14
TSKB 8,47 0,00 17:49:55
TTKOM 30,46 -1,23 17:51:16
TTRAK 989,00 0,87 17:51:11
TUKAS 8,03 0,63 17:51:14
TUPRS 177,10 0,11 17:51:16
ULKER 104,40 1,16 17:51:11
VAKBN 14,58 -1,35 17:50:43
VESTL 83,85 -1,35 17:51:13
YEOTK 216,60 7,76 17:51:16
YKBNK 27,26 -0,87 17:51:16
YYLGD 13,20 2,33 17:51:16
ZOREN 5,96 4,93 17:51:13
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 153,20 1,32 17:51:11
AGHOL 273,75 0,27 17:51:14
AHGAZ 13,46 1,82 17:50:30
AKBNK 46,40 -0,81 17:51:15
AKCNS 149,40 2,68 17:51:14
AKFYE 22,64 1,98 17:50:16
AKSA 102,10 2,66 17:50:57
AKSEN 34,52 -1,88 17:51:15
ALARK 130,90 -0,83 17:51:01
ALBRK 4,35 -0,23 17:51:11
ALFAS 97,55 9,98 17:51:08
ARCLK 145,90 -2,08 17:51:13
ASELS 56,00 0,99 17:51:15
ASGYO 14,81 2,28 17:51:15
ASTOR 96,50 3,82 17:51:10
BERA 20,24 -2,13 17:51:13
BIENY 42,10 5,51 17:51:14
BIMAS 362,00 2,99 17:51:13
BIOEN 17,89 2,82 17:50:56
BOBET 35,08 3,73 17:51:15
BRSAN 638,50 3,65 17:51:13
BRYAT 3.457,50 1,32 17:51:12
BUCIM 8,12 1,00 17:51:11
CANTE 18,56 2,71 17:50:27
CCOLA 576,50 2,58 17:51:15
CIMSA 31,32 -0,82 17:51:12
CWENE 281,75 7,23 17:51:12
DOAS 314,75 0,40 17:51:13
DOHOL 13,05 -2,54 17:51:13
ECILC 50,20 -0,79 17:51:11
ECZYT 235,10 0,90 17:51:02
EGEEN 15.890,00 6,48 17:51:15
EKGYO 10,13 4,76 17:51:14
ENERY 165,80 4,94 17:51:12
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 58,40 0,69 17:51:07
ENKAI 34,86 1,22 17:51:14
EREGL 42,36 0,57 17:51:08
EUPWR 153,20 3,79 17:51:13
EUREN 16,39 2,25 17:50:39
FROTO 1.128,00 -2,34 17:51:11
GARAN 68,45 -4,27 17:50:45
GESAN 70,90 3,81 17:51:13
GUBRF 159,90 -1,90 17:51:11
GWIND 24,88 -0,08 17:50:42
HALKB 13,54 0,67 17:51:10
HEKTS 16,91 -1,11 17:51:15
IPEKE 41,88 8,27 17:51:15
ISCTR 11,35 1,07 17:51:10
ISDMR 34,84 1,28 17:50:57
ISGYO 14,72 1,03 17:51:10
ISMEN 31,12 0,71 17:51:14
IZENR 27,98 4,01 17:49:43
IZMDC 7,13 3,33 17:50:46
KARSN 10,07 -0,20 17:50:43
KAYSE 30,00 3,73 17:51:14
KCAER 46,52 2,15 17:51:15
KCHOL 199,00 -2,16 17:51:15
KLSER 62,35 4,97 17:51:11
KMPUR 58,40 1,57 17:51:12
KONTR 233,90 2,50 17:51:13
KONYA 10.795,00 9,98 17:49:24
KORDS 87,85 2,09 17:51:11
KOZAA 50,10 4,42 17:51:12
KOZAL 23,30 4,11 17:51:16
KRDMD 23,14 1,31 17:51:06
MAVI 74,15 5,18 17:51:16
MGROS 418,00 2,39 17:51:14
MIATK 67,70 8,93 17:51:15
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 9,11 2,24 17:51:14
OTKAR 452,50 -2,27 17:49:58
OYAKC 60,60 0,25 17:50:00
PENTA 18,74 1,90 17:51:10
PETKM 19,81 -0,80 17:51:15
PGSUS 813,50 -0,37 17:51:15
QUAGR 4,06 1,25 17:51:12
SAHOL 82,10 -0,97 17:51:12
SASA 42,78 -0,51 17:51:16
SDTTR 321,50 6,55 17:51:06
SISE 46,18 1,54 17:51:15
SKBNK 4,13 -0,48 17:51:06
SMRTG 57,45 3,51 17:51:09
SOKM 59,25 2,33 17:50:56
TATEN 33,66 2,25 17:50:19
TAVHL 183,50 3,09 17:51:15
TCELL 67,90 -0,73 17:51:15
THYAO 297,75 0,00 17:51:16
TKFEN 40,68 -1,31 17:51:00
TOASO 276,75 1,47 17:51:14
TSKB 8,47 0,00 17:49:55
TTKOM 30,46 -1,23 17:51:16
TTRAK 989,00 0,87 17:51:11
TUKAS 8,03 0,63 17:51:14
TUPRS 177,10 0,11 17:51:16
ULKER 104,40 1,16 17:51:11
VAKBN 14,58 -1,35 17:50:43
VESTL 83,85 -1,35 17:51:13
YEOTK 216,60 7,76 17:51:16
YKBNK 27,26 -0,87 17:51:16
YYLGD 13,20 2,33 17:51:16
ZOREN 5,96 4,93 17:51:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.